Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 448010100 | Bestell-Nr. 126210099 | |
| Herst.-Nr. 920H0000340 | Herst.-Nr. 16128as | |
| 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne 3 Jurisklappen am Unterdeckel |
| Beschriftungsfeld vorhanden | ohne Beschriftungsfeld | ohne Beschriftungsfeld |
| Dicke der Folie | 50 µm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | transparent | farbig sortiert (freie Farbauswahl nicht möglich) |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 |
| Marke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rexel® |
| Maße | 160 x 220 mm (B x H) | 33,5 x 23,5 cm (B x H) |
| max. Anzahl der Blätter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 150 Bl. (80 g/m²) |
| Packungsmenge | 100 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Druckverschlussbeutel | Dokumentenmappe |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Carry Folder |
| Verschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Druckknopf |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Druckverschlussbeutel | Dokumentenmappe Carry Folder |
| Werkstoff | Kunststoff | Polypropylen |
